AUGMENTATION DE LA FREQUENCE DE PASSAGE DES BUS SUR MONS-BORINAGE
A A.G. · BE
Bonjour,
nous demandons de pouvoir utiliser les 7 jours de la semaine ( du lundi au dimanche) toutes les lignes de bus dans la région de MONS-BORINAGE et cela à la fréquence de 4 bus par heure ( jours fériès 3 par heure ) afin de pouvoir aller et venir au travail et assurer nos charges parentales.
Nous demandons au ministre de la mobilité de la région wallone et à la TEC d'agir au plus vite pour assurer un service de transports en commun performants pour tous les travailleurs de 05h00 à 24h00.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1101 |
| 30 jours | 1100 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 311 |
| 30 jours | 311 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 30 jours | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 30 jours | 261 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 30 jours | 218 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 170 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 129 |
| 30 jours | 118 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 99 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 227 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 702 |
| 30 jours | 63 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 105 |
| 30 jours | 51 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 253 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 33 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 680 |
| 30 jours | 25 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 22 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 52 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 205 |
| 30 jours | 17 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.